

| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Hometown | Previous School |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carrie Revlett | SO | G | 5-5 | Shelbyville, Ky. | |
| 2 | Lorna Heaton | SO | D | 5-5 | Liverpool, England | |
| 5 | Yolanda Hamilton | SO | D | 5-9 | St. Thomas, Jamaica | |
| 6 | Shereen Clarke | FR | D | 5-4 | St. Catherine, Jamaica | |
| 7 | Katy Gilmour | FR | F | 5-5 | Vancouver, Canada | |
| 8 | Caitlin Burke | FR | F | 5-3 | Glendale, Ariz. | |
| 9 | Kimmia Parker | FR | MF | 5-5 | Clarendon, Jamaica | |
| 10 | Omolyn Davis | SO | MF | 5-8 | Kingston, Jamaica | |
| 12 | Sashsheena Stewart | SR | F | 5-4 | St. Catherine, Jamaica | |
| 13 | Matilda Myers | FR | D | 5-6 | Victoria, Australia | |
| 14 | Satsuki Kato | FR | MF | 5-1 | Osaka, Japan | |
| 17 | Samantha Gutierrez | FR | MF | 5-5 | Jiutepec, Mexico | |
| 19 | Roxana Minero | SR | D | 5-3 | Sugarland, Texas | |
| 20 | Bryndis Theodorsdottir | SO | D | 5-7 | Kopavogar, Iceland | |
| 22 | Lynn Dowling-Bradley | FR | G | 5-8 | Raheny, Ireland | |
| 23 | Anne Houilston | FR | MF | 5-7 | Ayr, Scotland | |
| 24 | Jamie Stark | FR | G | 5-6 | Raeford, No. Car. |
![]() |
Temp: 55°F Humidity: 94% Sunrise: 6:18 am Sunset: 5:26 pm |
| University of Pikeville at | Ppd |
| (1) Lindsey Wilson |